1

Плиты мостов и путепроводов по серии 3.503.1-96

МаркировкаРазмер, ммМасса, т
П 400.98.15 4000×980×150 1,4
П 400.98.25 4000×980×250 2,4
П 400.124.15 4000×1240×150 1,8
П 400.124.25 4000×1240×250 2,98
П 600.98.15 6000×980×150 2,1
П 600.98.30 6000×980×300 4,2
П 600.124.15 6000×1240×150 2,7
П 600.124.30 6000×1240×300 5,4
П 800.98.20 8000×980×200 3,8
П 800.98.40 8000×980×400 7,5
П 800.124.20 8000×1240×200 4,8
П 800.124.40 8000×1240×400 9,5

Выбирают нас –
выбирают качество

Присоединяйтесь к числу наших довольных клиентов – получите
расчёт стоимости прямо сейчас

callback img

Рассчитаем стоимость Вашего товара от 15 минут

Прикрепите вашу спецификацию товаров, мы рассчитаем стоимость и перезвоним
вам в ближайшее время!

Перетащите файлы сюда Обзор