1

НаименованиеМарка бетона, классОбъём, м³Вес, тДлина, ммШирина, ммВысота, мм
Бетонный блок (ФБС) 9.3.6т 100 0,146 0,35 900 300 580
Бетонный блок (ФБС) 9.4.6т 100 0,195 0,68 900 400 580
Бетонный блок (ФБС) 9.6.6т 100 0,293 0,7 900 600 580
Бетонный блок (ФБС) 12.4.3 100 0,127 0,3 1200 400 280
Бетонный блок (ФБС) 12.4.6т 100 0,265 0,636 1200 400 580
Бетонный блок (ФБС) 12.3.6т 100 0,203 0,48 1200 300 280
Бетонный блок (ФБС) 12.6.3т 100 0,191 0,45 1200 600 280
Бетонный блок (ФБС) 12.6.6т 100 0,398 0,95 1200 600 580
Бетонный блок (ФБС) 24.3.6 100 0,406 0,97 2400 300 580
Бетонный блок (ФБС) 24.4.6т 100 0,543 1,3 2400 400 580
Бетонный блок (ФБС) 24.6.6т 100 0,815 1,96 2400 600 580

Выбирают нас –
выбирают качество

Присоединяйтесь к числу наших довольных клиентов – получите
расчёт стоимости прямо сейчас

callback img

Рассчитаем стоимость Вашего товара от 15 минут

Прикрепите вашу спецификацию товаров, мы рассчитаем стоимость и перезвоним
вам в ближайшее время!

Перетащите файлы сюда Обзор