| Наименование | Марка бетона, класс | Объём, м³ | Вес, т | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Железобетонная плита ПАГ14V | 400 | 1,68 | 4,1 | 6000 | 2000 | 140 |
| Железобетонная плита ПГ 18 | 400 | 2,16 | 5,4 | 6000 | 2000 | 140 |
| Плита причала П1-1 | 300 | 2,66 | 6,65 | 4480 | 1980 | 300 |
| 1П35.28-30 | — | 4,08 | — | 3500 | 2750 | 170 |
| 2П35.28-30 | — | 4,08 | — | 3500 | 2750 | 170 |
| 1П 30.18-10 | — | 2,2 | — | 3000 | 1750 | 170 |
| 2П 30.18-10 | — | 2,2 | — | 3000 | 1750 | 170 |
| 1П 18.18-30 | — | 1,2 | — | 1750 | 1750 | 160 |
| 2П 18.18-30 | — | 1,2 | — | 1750 | 1750 | 160 |
| 1П 18.18-10 | — | 1,2 | — | 1750 | 1750 | 160 |
| 2П 18.18-10 | — | 1,2 | — | 1750 | 1750 | 160 |
| 1П 18.15-30 | — | 1,03 | — | 1750 | 1750 | 160 |
| 2П 18.15-30 | — | 1,03 | — | 1750 | 1750 | 160 |
| 1П 18.15-10 | — | 1,03 | — | 1750 | 1750 | 160 |
| 2П 18.15-10 | — | 1,03 | — | 1750 | 1750 | 160 |
1
Выбирают нас –
выбирают качество
Присоединяйтесь к числу наших довольных клиентов – получите
расчёт стоимости прямо сейчас
Рассчитаем стоимость Вашего товара от 15 минут
Прикрепите вашу спецификацию товаров, мы рассчитаем стоимость и перезвоним
вам в ближайшее время!