1

Железобетонные кольца колодцев

НаименованиеВес, кг
Крышки колец 1ПП15-1 (1680х150) 680
Крышки колец 1ПП20-1 (2200х150) 1250
Кольца стен. КС10-9 (1160х80х890) 600
Кольца стен. КС15-9 (1680х90х890) 1000
Кольца стен. КС-20-9 (2200х100х890) 1470
Кольца стеновые КС-7-9 480
Днище колодцев ПН10 (D=1500) 450
Днище колодцев ПН15 (D=2000) 950
Днище колодцев ПН20 (D=2500) 1475
Крышки колец ПП 10-1 (1160х150) 250

Железобетонные кольца

НоменклатураМасса, тРазмер, мм
КЦ 7-3 0,13 840х70х290
КЦ 10-6 0,4 1160х80х590
КЦ 10-9 0,6 1160х80х890
КЦ 15-6 0,66 1680х90х590
КЦ 15-9 1 1680х90х890
КЦ 20-6 0,97 2200х100х590
КЦ 20-9 1,47 2200х100х890

Крышки колец

НоменклатураМасса, тРазмер, мм
ПП10-1 0,25 1160х700х150
ПП10-2 0,25 1160х700х150
ПП15-1 0,68 1680х700х150
ПП15-2 0,68 1680х700х150
ПП20-1 1,28 2200х700х150
ПП20-2 1,28 2200х700х150

Днища колец

НоменклатураМасса, тРазмер, мм
ПН10 0,45 1160х100
ПН15 0,95 1680х120
ПН20 1,47 2200х120

Кольцо опорное

НоменклатураМасса, тРазмер, мм
КО-6 0,05 840х580х70

kolodec plita

Железобетонные плиты перекрытия колодцев

НаименованиеРазмеры, ммОбъем, м³
П-1,2 1200×1200×180 0,259
П-1,2у 1200×1200×220 0,32
П-1,75у 1750×1750×220 0,673
П-1,75 1750×1750×180 0,55
П-2,2у 2200×2200×220 1,06

kolodec dniwe

Железобетонные изделия: крышки, кольца, днища

НаименованиеВес, кг
Крышки колец 1ПП15-1 (1680х150) 680
Крышки колец 1ПП20-1 (2200х150) 1250
Кольца стен. КС10-9 (1160х80х890) 600
Кольца стен. КС15-9 (1680х90х890) 1000
Кольца стен. КС-20-9 (2200х100х890) 1470
Кольца стеновые КС-7-9 480
Днище колодцев ПН10 (D=1500) 450
Днище колодцев ПН 15 (D=2000) 950
Днище колодцев ПН 20 (D=2500) 1475
Крышки колец ПП 10-1 (1160х150) 250

Выбирают нас –
выбирают качество

Присоединяйтесь к числу наших довольных клиентов – получите
расчёт стоимости прямо сейчас

callback img

Рассчитаем стоимость Вашего товара от 15 минут

Прикрепите вашу спецификацию товаров, мы рассчитаем стоимость и перезвоним
вам в ближайшее время!

Перетащите файлы сюда Обзор