| Наименование | Марка бетона, класс | Объём, м³ | Вес, т | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетонная свая С 80.30.1-13 | 350 | 0,73 | 1,82 | 8000 | 300 | 300 |
| Бетонная свая С 100.30.1-13 | 350 | 0,91 | 2,27 | 10000 | 300 | 300 |
| Бетонная свая С 110.30.1-9 | 350 | 1 | 2,5 | 11000 | 300 | 300 |
| Бетонная свая С 80.35.1-13 | 350 | 1 | 2,5 | 8000 | 350 | 350 |
| Бетонная свая С 90.35.1-13 | 350 | 1,12 | 2,8 | 9000 | 350 | 350 |
| Бетонная свая С 100.35.1-13 | 350 | 1,24 | 3,1 | 10000 | 350 | 350 |
| Бетонная свая С 110.35.1-13 | 350 | 1,37 | 3,43 | 11000 | 350 | 350 |
| Бетонная свая С 120.35.1-13 | 350 | 1,49 | 3,725 | 12000 | 350 | 350 |
1
Выбирают нас –
выбирают качество
Присоединяйтесь к числу наших довольных клиентов – получите
расчёт стоимости прямо сейчас
Рассчитаем стоимость Вашего товара от 15 минут
Прикрепите вашу спецификацию товаров, мы рассчитаем стоимость и перезвоним
вам в ближайшее время!