1

НаименованиеМарка бетона, классОбъём, м³Вес, тДлина, ммШирина, ммВысота, мм
Перемычка железобетонная 2 ПБ 13-1п 200 0,022 0,054 1290 120 140
Перемычка железобетонная 2 ПБ 16-2п 200 0,026 0,055 1550 120 140
Перемычка железобетонная 2 ПБ 17-2п 200 0,028 0,071 1680 120 140
Перемычка железобетонная 2 ПБ 19-Зп 200 0,033 0,081 1940 120 140
Перемычка железобетонная 2 ПБ 22-Зп 200 0,037 0,092 2200 120 140
Перемычка железобетонная 2 ПБ 25-Зп 200 0,041 0,103 2460 120 140
Перемычка железобетонная 2 ПБ 25-4п 200 0,044 0,109 2590 120 140
Перемычка железобетонная 2 ПБ 29-4п 200 0,048 0,12 2850 120 140
Перемычка железобетонная 2 ПБ 30-4п 200 0,05 0,125 2980 120 140
Перемычка железобетонная 3 ПБ 13-37п 200 0,034 0,085 1290 120 220
Перемычка железобетонная 3 ПБ 16-37п 200 0,041 0,102 1550 120 220
Перемычка железобетонная 3 ПБ 18-8п 200 0,048 0,119 1810 120 220
Перемычка железобетонная 3 ПБ 18-37п 200 0,048 0,119 1810 120 220
Перемычка железобетонная 3 ПБ 21-8п 200 0,055 0,137 2070 120 220
Перемычка железобетонная 3 ПБ 25-8П 200 0,065 0,162 2460 120 220
Перемычка железобетонная 3 ПБ 27-8п 200 0,072 0,18 2720 120 220
Перемычка железобетонная 3 ПБ 3О-8п 200 0,079 0,197 2980 120 220
Перемычка железобетонная 3 ПБ 34-4п 200 0,089 0,222 3370 120 220
Перемычка железобетонная 3 ПБ 36-4п 200 0,096 0,24 3630 120 220
Перемычка железобетонная 3 ПБ 39-8п 200 0,103 0,257 3890 120 220
Перемычка железобетонная 5 ПБ 18-27п 200 0,1 0,25 1810 250 220
Перемычка железобетонная 5 ПБ 21-27п 200 0,114 0,285 2070 250 220
Перемычка железобетонная 5 ПБ 25-37п 200 0,135 0,324 2460 250 220
Перемычка железобетонная 5 ПБ 27-27п 200 0,15 0,36 2720 250 220
Перемычка железобетонная 5 ПБ 27-37п 200 0,15 0,36 2720 250 220
Перемычка железобетонная 5 ПБ 30-37п 200 0,164 0,39 2980 250 220
НоменклатураМасса, т.Размер, мм
1ПП12-3 0,072 1160х380х65
2ПП14-4 0,189 1420х380х140
2ПП17-5 0,223 1680х380х140
2ПП18-5 0,241 1420х380х140
2ПП21-6 0,275 1420х380х140
2ПП23-7 0,31 1420х380х140
2ПП25-8 0,327 1420х380х140
3ПП14-71 0,297 1420х380х220
3ПП16-71 0,325 1550х380х220
3ПП18-71 0,378 1810х380х220
3ПП21-71 0,433 2070х380х220
3ПП27-71 0,568 2720х380х220
3ПП30-10 0,623 2980х380х220
4ПП12-4 0,095 1160х510х65
5ПП14-5 0,253 1420х510х140
5ПП17-6 0,3 1650х510х140
5ПП23-10 0,416 2330х510х140
6ПП30-13 0,835 2980х510х220

Выбирают нас –
выбирают качество

Присоединяйтесь к числу наших довольных клиентов – получите
расчёт стоимости прямо сейчас

callback img

Рассчитаем стоимость Вашего товара от 15 минут

Прикрепите вашу спецификацию товаров, мы рассчитаем стоимость и перезвоним
вам в ближайшее время!

Перетащите файлы сюда Обзор