
Лотки железобетонные (серия 3.006.1-2.87)
| Наименование | Примечание | Объём, м³ | Вес, т | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Л 4-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,38 | 0,912 | 2970 | 780 | 530 |
| Л 4д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,09 | 0,23 | 720 | 780 | 530 |
| Л 4-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,38 | 0,912 | 2970 | 780 | 530 |
| Л 4д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,09 | 0,23 | 720 | 780 | 530 |
| Л 5-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,44 | 1.12 | 2970 | 780 | 680 |
| Л 5д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,11 | 0.28 | 720 | 780 | 680 |
| Л 6-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,45 | 1,73 | 2970 | 1160 | 530 |
| Л 6д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,11 | 0,28 | 720 | 1160 | 530 |
| Л 6-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,45 | 1,73 | 2970 | 1160 | 530 |
| Л 6-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,45 | 1,73 | 2970 | 1160 | 530 |
| Л 6д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,11 | 0,28 | 720 | 1160 | 530 |
| Л 7-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,55 | 1,4 | 2970 | 1160 | 680 |
| Л 7д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,14 | 0,35 | 720 | 1160 | 680 |
| Л 8-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,78 | 1,9 | 2970 | 1160 | 1000 |
| Л 8д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,2 | 0,5 | 720 | 1160 | 1000 |
| Л 8-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,78 | 1,9 | 2970 | 1160 | 1000 |
| Л 8д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,2 | 0,5 | 720 | 1160 | 1000 |
| Л 8-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,78 | 1,9 | 2970 | 1160 | 1000 |
| Л 8д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,2 | 0,5 | 720 | 1160 | 1000 |
| Л 11-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,72 | 1,73 | 2970 | 1480 | 700 |
| Л 11д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,18 | 0,45 | 720 | 1480 | 700 |
| Л 11-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,72 | 1,73 | 2970 | 1480 | 700 |
| Л 11-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,72 | 1,73 | 2970 | 1480 | 700 |
| Л 11д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,18 | 0,45 | 720 | 1480 | 700 |
| Л 14-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,93 | 2,4 | 2970 | 1840 | 570 |
| Л 14д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,23 | 0,58 | 720 | 1840 | 1570 |
| Л 15-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,99 | 2,4 | 2970 | 1840 | 570 |
| Л 15-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,99 | 2,4 | 2970 | 1840 | 720 |
| Л 15д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,25 | 0,63 | 720 | 1840 | 720 |
| Л 16-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 1,26 | 3,15 | 2970 | 1840 | 1030 |
| Л 16д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,32 | 0,8 | 720 | 1840 | 1030 |
| Л 16-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 1,26 | 3,15 | 2970 | 1840 | 1030 |
| Л 16д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,32 | 0,8 | 720 | 1840 | 1030 |
| Л 16-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 1,26 | 3,15 | 2970 | 1840 | 1030 |
| Л 17-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 1,5 | 3,75 | 2970 | 1840 | 1330 |
| Л 17д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 0,38 | 0,95 | 720 | 1840 | 1330 |
Лотки железобетонные шириной 280 мм
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т |
|---|---|---|
| ЛК 300.30.30-1 | 2990×280×280 | 0,33 |
| ЛК 75.30.30-1 | 740×280×280 | 0,08 |
| ЛК 300.30.45-1 | 2990×280×430 | 0,5 |
| ЛК 75.30.45-1 | 740×280×430 | 0,13 |
Лотки железобетонные шириной 430 мм
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т |
|---|---|---|
| ЛК 300.45.30-1 | 2990×430×280 | 0,45 |
| ЛК 75.45.30-1 | 740×430×280 | 0,12 |
| ЛК 300.45.45-1 | 2990×430×430 | 0,6 |
| ЛК 75.45.45-1 | 740×430×430 | 0,15 |
| ЛК 300.45.60-1 | 2990×430×580 | 0,8 |
| ЛК 75.45.60-1 | 740×430×580 | 0,2 |
Лотки железобетонные шириной 580 мм
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т |
|---|---|---|
| ЛК 300.60.30-1 | 2990×580×280 | 0,53 |
| ЛК 75.60.30-1 | 740×580×280 | 0,13 |
| ЛК 300.60.45-1 | 2990×580×430 | 0,68 |
| ЛК 75.60.45-1 | 740×580×430 | 0,18 |
| ЛК 300.60.60-1 | 2990×580×580 | 0,88 |
| ЛК 75.60.60-1 | 740×580×580 | 0,23 |
| ЛК 300.60.90-1 | 2990×580×880 | 1,48 |
| ЛК 75.60.90-1 | 740×580×880 | 0,38 |
Лотки железобетонные шириной 880 мм
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т |
|---|---|---|
| ЛК 300.90.45-1 | 2990×880×430 | 0,9 |
| ЛК 75.90.45-1 | 740×880×430 | 0,23 |
| ЛК 300.90.60-1 | 2990×880×580 | 1,13 |
| ЛК 75.90.60-1 | 740×880×580 | 0,28 |
| ЛК 300.90.90-1 | 2990×880×880 | 1,17 |
| ЛК 75.90.90-1 | 740×880×880 | 0,43 |
Лотки железобетонные шириной 1180 мм
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т |
|---|---|---|
| ЛК 300.120.45-1 | 2990×1180×430 | 1,35 |
| ЛК 75.120.45-1 | 740×1180×430 | 0,34 |
| ЛК 300.120.60-1 | 2990×1180×580 | 1,55 |
| ЛК 75.120.60-1 | 740×1180×580 | 0,4 |
| ЛК 300.120.90-1 | 2990×1180×880 | 1,98 |
| ЛК 75.120.90-1 | 740×1180×880 | 0,5 |
| ЛК 300.120.120-1 | 2990×1180×1180 | 2,7 |
| ЛК 75.120.120-1 | 740×1180×430 | 0,68 |
Лотки железобетонные шириной 1480 мм
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т |
|---|---|---|
| ЛК 300.150.45-1 | 2990×1480×430 | 1,63 |
| ЛК 75.150.45-1 | 740×1480×430 | 0,4 |
| ЛК 300.150.60-1 | 2990×1480×580 | 1,85 |
| ЛК 75.150.60-1 | 740×1480×580 | 0,45 |
| ЛК 300.150.90-1 | 2990×1480×880 | 2,5 |
| ЛК 75.150.90-1 | 740×1480×880 | 0,63 |
| ЛК 300.150.120-1 | 2990×1480×1180 | 3,13 |
| ЛК 75.150.120-1 | 740×1480×1180 | 0,78 |
Лотки железобетонные шириной 1780 мм
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т |
|---|---|---|
| ЛК 300.180.60-1 | 2990×1780×580 | 2,4 |
| ЛК 75.180.60-1 | 740×1780×580 | 0,6 |
| ЛК 300.180.90-1 | 2990×1780×880 | 2,9 |
| ЛК 75.180.90-1 | 740×1780×880 | 0,73 |
| ЛК 300.180.120-1 | 2990×1780×1180 | 3,78 |
| ЛК 75.180.120-1 | 740×1780×1180 | 0,95 |
Лотки железобетонные шириной 2080 мм
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т |
|---|---|---|
| ЛК 300.210.90-1 | 2990×2080×880 | 3,45 |
| ЛК 75.210.90-1 | 740×2080×880 | 0,88 |
| ЛК 300.210.120-1 | 2990×2080×1180 | 4,1 |
| ЛК 75.210.120-1 | 740×2080×1180 | 1,03 |
Лотки железобетонные шириной 2380 мм
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т |
|---|---|---|
| ЛК 300.240.120-1 | 2990×2380×880 | 4,73 |
| ЛК 75.240.120-1 | 740×2380×1180 | 1,18 |
Плиты лотков и каналов (Серия 3.006.1-8.3-1)
| Номенклатура | Масса, т | Размер, мм |
|---|---|---|
| ПТ75.150.12-3 | 0,33 | 1480×740×120 |
| ПТ75.150.12-6 | 0,33 | 1480×740×120 |
| ПТ75.150.14-15 | 0,38 | 740×1480×140 |
| ПТ75.180.16-12 | 0,45 | 740×1780×160 |
| ПТ75.180.14-9 | 0,38 | 740×1780×140 |
| ПТ75.180.20-15 | 0,45 | 740×1780×200 |
| ПТ75.210.14-3 | 0,55 | 740×1780×140 |
| ПТ75.210.14-6 | 0,55 | 740×1780×140 |
| ПТ75.240.14-15 | 0,63 | 740×2380×140 |
| ПТ75.240.20-9 | 0,88 | 740×2380×200 |
| ПТ300.150.12-3 | 1,33 | 2990×1480×140 |
| ПТ300.150.14-15 | 1,55 | 2990×1480×140 |
| ПТ300.180.14-9 | 1,88 | 2990×1780×140 |
| ПТ300.210.14-3 | 2,18 | 2990×2080×140 |
| ПТ300.240.20-9 | 3,55 | 2990×2380×200 |
| ПТО150.150.12-6 | 0,52 | 1480×1480×120 |
Плиты перекрытия лотков и каналов (Серия 3.006.1-2.87)
| Номенклатура | Масса, т | Размер, мм |
|---|---|---|
| П1-5 | 0,04 | 740×420×50 |
| П1-8 | 0,04 | 740×420×50 |
| П5-8 | 0,41 | 780×2990×70 |
| П8-8 | 0,87 | 2990×1160×100 |
| П9-15 | 1,04 | 2990×1160×120 |
| П11-8 | 1,1 | 2990×1480×100 |
| П12-15 | 1,77 | 2990×1480×160 |
| П16-15 | 2,48 | 2990×1480×180 |
| П19-15 | 4,4 | 2990×2160×250 |
| П21-8 | 2,94 | 2990×2460×160 |
| П25-12 | 5,2 | 2990×2780×250 |
| П25-15 | 5,2 | 2990×2780×250 |
| П5д-8 | 0,1 | 740×780×70 |
| П8д-8 | 0,21 | 740×1160×100 |
| П9д-15 | 0,26 | 740×1160×120 |
| П11д-8 | 0,27 | 740×1480×100 |
| П12д-15 | 0,44 | 740×1480×160 |
| П15д-8 | 0,41 | 740×1840×120 |
| П16д-15 | 0,61 | 740×1840×180 |
| П21д-8 | 0,73 | 740×2460×160 |
| П25д-12 | 1,29 | 740×2780×250 |
| П25д-15 | 1,29 | 740×2780×250 |
Плиты перекрытия – габариты и объём
| Наименование | Объём, м³ | Масса, т | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| П5-8 | 0,160 | 0,41 | 780 | 70 | 2990 |
| П8-8 | 0,350 | 0,88 | 1160 | 100 | 2990 |
| П11-8 | 0,440 | 1,10 | 1480 | 100 | 2990 |
| П11д-8 | 0,110 | 0,28 | 1480 | 100 | 740 |
| П8д-8 | 0,090 | 0,22 | 1160 | 100 | 740 |